Semester 1 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
| 1 | IKW1302 | PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI | 3 | W |
| 2 | IKW1303 | Creative Thinking | 3 | W |
| 3 | SPF1301 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | W |
| 4 | SPF1302 | Pengantar Ilmu Sosial | 3 | W |
| 5 | TTA0201 | Bahasa Indonesia | 2 | W |
| 6 | TTA0202 | Bahasa Inggris | 2 | W |
| 7 | TTA0203 | Kewarganegaraan | 2 | W |
| 8 | TTA0205 | Pancasila | 2 | W |
| 9 | TTA0206 | Pendidikan Agama Islam | 2 | W |
| 10 | TTA0207 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | 2 | W |
| 11 | TTA0208 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | W |
| 12 | TTA0209 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | W |
| 13 | TTA0210 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | W |
| Total SKS | 30 | W (30) – P (0) | ||
Semester 2 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
| 1 | IKW2301 | Teori Komunikasi | 3 | W |
| 2 | IKW2302 | Perkembangan Tek. Komunikasi | 3 | W |
| 3 | IKW2303 | Psikologi Komunikasi | 3 | W |
| 4 | IKW2304 | Komunikasi Organisasi | 3 | W |
| 5 | IKW2305 | Komunikasi Pemasaran | 3 | W |
| 6 | TTA0204 | Kewirausahaan | 2 | W |
| 7 | TTA0211 | Wawasan Kebangsaan | 2 | W |
| Total SKS | 19 | W (19) – P (0) | ||
Semester 3 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
| 1 | IKW3201 | Dasar-Dasar Logika | 3 | W |
| 2 | IKW3301 | Komunikasi Massa | 3 | W |
| 3 | IKW3302 | Dasar-Dasar Fotografi | 3 | W |
| 4 | IKW3303 | Pengantar TV dan Film | 3 | W |
| 5 | IKW3304 | Dasar-Dasar Jurnalistik | 3 | W |
| 6 | IKW3305 | Dasar-Dasar Public Relations | 3 | W |
| 7 | SPF3301 | Komunikasi Politik | 3 | P |
| Total SKS | 21 | W (18) – P (3) | ||
Semester 4 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
| 1 | IKK4301 | Penulisan Naskah TV dan Film | 3 | P |
| 2 | IKK4302 | Tata Kamera | 3 | P |
| 3 | IKK4303 | Editing | 3 | P |
| 4 | IKK4304 | Teknik Reportase | 3 | P |
| 5 | IKK4305 | Penulisan Berita Cetak & Siber | 3 | P |
| 6 | IKK4306 | Produksi Berita TV dan Radio | 3 | P |
| 7 | IKK4307 | Manajemen Public Relations | 3 | P |
| 8 | IKK4308 | Marketing Public Relations | 3 | P |
| 9 | IKK4309 | MICE (Meeting,Incentive,Convention&Exibhition) | 3 | P |
| 10 | IKW4301 | Komunikasi Multikultural | 3 | W |
| 11 | IKW4302 | MPK Kualitatif | 3 | W |
| 12 | IKW4303 | Digital Radio | 3 | W |
| Total SKS | 36 | W (9) – P(27) | ||
Semester 5 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
| 1 | IKK5301 | PENYUTRADARAAN | 3 | P |
| 2 | IKK5302 | PRODUKSI PROGRAM TV | 3 | P |
| 3 | IKK5303 | Produksi Media Cetak | 3 | P |
| 4 | IKK5304 | Penulisan Artikel Dan Editorial | 3 | P |
| 5 | IKK5305 | PR Writing | 3 | P |
| 6 | IKK5306 | Digital PR | 3 | P |
| 7 | IKP5301 | DRAMATURGI | 3 | P |
| 8 | IKP5302 | TEORI FILM | 3 | P |
| 9 | IKP5303 | Citizen Journalism | 3 | P |
| 10 | IKP5304 | Media Design | 3 | P |
| 11 | IKP5305 | Corporate Social Responsibility | 3 | P |
| 12 | IKP5306 | Teknik Presentasi, Protokoler, & MC | 3 | P |
| 13 | IKW5201 | Public Speaking | 2 | W |
| 14 | IKW5301 | MPK Kuantitatif | 3 | W |
| 15 | IKW5302 | Filsafat dan Etika Komunikasi | 3 | W |
| Total SKS | 44 | W (8) – P (36) | ||
Semester 6 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
| 1 | IKP6201 | Manajemen Komunikasi | 2 | P |
| 2 | IKP6301 | Propaganda dan Opini Publik | 3 | P |
| 3 | IKP6302 | Komunikasi Pariwisata | 3 | P |
| 4 | IKP6303 | Produksi Film | 3 | P |
| 5 | IKP6304 | Film Dokumenter | 3 | P |
| 6 | IKP6305 | Tata Suara | 3 | P |
| 7 | IKP6306 | Tata Artistik | 3 | P |
| 8 | IKP6307 | In-Depth Reporting | 3 | P |
| 9 | IKP6308 | Produksi Media Online | 3 | P |
| 10 | IKP6309 | Digital Journalism | 3 | P |
| 11 | IKP6310 | Foto Jurnalistik | 3 | P |
| 12 | IKP6311 | Audit Komunikasi | 3 | P |
| 13 | IKP6312 | Media PR | 3 | P |
| 14 | IKP6313 | Manajemen Krisis | 3 | P |
| 15 | IKP6314 | Hubungan Industrial | 3 | P |
| Total SKS | 44 | W (0) – P (44) | ||
Semester 7 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
| 1 | IKP7301 | Media Digital | 3 | P |
| 2 | IKP7302 | Riset Media | 3 | P |
| 3 | IKP7303 | Media, Gender, dan Identitas | 3 | P |
| 4 | IKP7304 | Hukum dan Etika Media | 3 | P |
| 5 | IKP7305 | Komunikasi Visual | 3 | P |
| 6 | IKP7306 | KOMUNIKASI RITUAL | 3 | P |
| 7 | IKP7307 | Academic Writing | 3 | P |
| 8 | IKP7308 | MBKM Studi Independen | 3 | P |
| 9 | IKP7309 | MBKM Kewirausahaan | 3 | P |
| 10 | IKP7310 | MBKM Proyek Kemanusiaan | 3 | P |
| 11 | IKP7311 | MBKM Riset | 3 | P |
| 12 | IKW0201 | Seminar Hasil Tugas Akhir | 2 | W |
| 13 | IKW0401 | Tugas Akhir | 4 | W |
| 14 | IKW7301 | KKN / KKN-T | 3 | W |
| 15 | IKW7302 | PKL / MIK | 3 | W |
| 16 | TTA0301 | Pengabdian Masyarakat Tematik (PMT) | 3 | W |
| Total SKS | 48 | W (15) – P (33) | ||
Semester 8 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
| 1 | IKW8601 | Skripsi/Tugas Akhir | 6 | W |
| 2 | TTB0201 | Komunikasi & Kolaborasi | 2 | P |
| 3 | TTB0202 | Keterampilan Pengambilan Keputusan | 2 | P |
| 4 | TTB0203 | Keterampilan Pemecahan Masalah | 2 | P |
| 5 | TTB0204 | Berfikir Kritis dan kreatif | 2 | P |
| 6 | TTB0205 | Etika Profesi | 2 | P |
| 7 | TTB0206 | Pengembangan Talenta | 2 | P |
| 8 | TTB0207 | Multikultural dan Keberagaman | 2 | P |
| 9 | TTB0208 | Pemikiran Desain dan Inovasi | 2 | P |
| 10 | TTB0209 | Strategi Negosiasi | 2 | P |
| 11 | TTB0301 | Kepempimpinan/Leadership | 3 | P |
| 12 | TTB0302 | Pengembangan Profesi | 3 | P |
| 13 | TTB0303 | Pengembangan Masyarakat | 3 | P |
| 14 | TTB0304 | Sociopreneur | 3 | P |
| Total SKS | 36 | W (6) – P (30) | ||
